- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 敬在信息 领域:医疗技术 | 2021-02-23 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 良医汇 领域:医疗技术 | 2021-02-19 | C轮 | 金额未透露 | 启明创投 德同资本 | 详情 |
![]() | 优思达 领域:医疗技术 | 2021-02-19 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 卡替医疗 领域:医疗技术 | 2021-02-10 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 好孕帮 领域:医疗技术 | 2021-02-04 | 不详 | 金额未透露 | 松禾资本 | 详情 |
![]() | 乐准智芯 领域:医疗技术 | 2021-02-01 | Pre-A | 3500万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 图湃医疗 领域:医疗技术 | 2021-01-29 | A轮 | 1.5亿人民币 | 水木创投 清控金信资本 清控银杏 启迪之星 | 详情 |
![]() | 智蕙林医疗 领域:医疗技术 | 2021-01-28 | B轮 | 1.2亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 艾康特 领域:医疗技术 | 2021-01-22 | 其他轮 | 金额未透露 | 弘晖资本 红杉资本中国基金 松禾资本 元生创投 | 详情 |
![]() | 优脑银河 领域:医疗技术 | 2021-01-07 | Pre-A | 金额未透露 | 光速中国 峰瑞资本 | 详情 |














