- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 好孕帮 领域:医疗技术 | 2018-12-26 | C轮 | 4000万人民币 | 博行资本 重山资本 | 详情 |
![]() | 良医汇 领域:医疗技术 | 2018-12-14 | B轮 | 金额未透露 | 丹麓资本 丹麓资本 | 详情 |
![]() | 益序医疗 领域:医疗技术 | 2018-11-29 | A轮 | 金额未透露 | 澜峰资本 | 详情 |
![]() | 数字精准医疗 领域:医疗技术 | 2018-10-22 | A+轮 | 金额未透露 | 紫牛基金 金科君创 国新央投 | 详情 |
![]() | 银河水滴 领域:医疗技术 | 2018-10-16 | Pre-A | 1亿人民币 | 创赛基金 | 详情 |
![]() | 鼎科医疗 领域:医疗技术 | 2018-10-08 | B轮 | 6000万人民币 | 启明创投 禾裕壹号 | 详情 |
![]() | 星童医疗 领域:医疗技术 | 2018-09-21 | C轮 | 金额未透露 | 麦星投资 | 详情 |
![]() | 康旭医学检验所 领域:医疗技术 | 2018-08-20 | A+轮 | 金额未透露 | 人合资本 | 详情 |
![]() | 瀚辰光翼 领域:医疗技术 | 2018-07-25 | A轮 | 金额未透露 | 复星集团 博远资本 | 详情 |
![]() | 亚盛医药 领域:医疗技术 | 2018-07-18 | C轮 | 10亿人民币 | 元禾原点 建银国际 方圆基金 | 详情 |














