融资历史
| 不详 | 2021-02-04 | 松禾资本 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2018-12-26 | 博行资本重山资本 | 4000万人民币 | 详情 |
| B轮 | 2017-05-08 | 重山资本普华天勤基因资本松禾资本 | 金额未透露 | 详情 |
| Pre-A | 2015-08-21 | 以太基金基因资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2014-11-30 | 不详 | 400万人民币 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 新合生物 | 2021-12-21 | A+轮 | 5亿人民币 | 人保资本周亚辉 | 详情 |
![]() | 图湃医疗 | 2021-12-14 | B轮 | 2亿人民币 | 爱博医疗复星健康瑞华资本源慧资本东昌发展水木创投中关村前沿基金 | 详情 |
![]() | 优思达 | 2021-11-30 | 其他轮 | 3亿人民币 | CPE源峰东方富海 | 详情 |
![]() | 艾尔普 | 2021-11-15 | C轮 | 不详 | 聚明创投分享投资贝森医疗基金金雨茂物紫牛基金 | 详情 |
![]() | 银河水滴 | 2021-11-09 | B轮 | 3亿人民币 | 海通开元玖兆投资 | 详情 |















