- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 宇繁生物 领域:医疗技术 | 2017-12-17 | 天使 | 金额未透露 | 西科天使 乾明投资 | 详情 |
![]() | 云呼科技 领域:医疗技术 | 2017-12-05 | Pre-A | 金额未透露 | 元璟资本 晨兴创投 | 详情 |
![]() | megarobo镁伽机器人 领域:医疗技术 | 2017-10-19 | 天使 | 金额未透露 | 臻云创投 英诺天使基金 逐鹿资本 | 详情 |
![]() | Prenetics 领域:医疗技术 | 2017-10-18 | B轮 | 4000万美元 | 香港创业者基金 Ventures Investment Ventures | 详情 |
![]() | 长风药业 领域:医疗技术 | 2017-08-28 | D轮 | 4.4亿人民币 | 国投创新 建银国际 前海元明 隆门投资 恒宇天泽 | 详情 |
![]() | 朗开医疗 领域:医疗技术 | 2017-08-11 | B轮 | 金额未透露 | 英飞尼迪 | 详情 |
![]() | 诺辉健康 领域:医疗技术 | 2017-08-09 | A+轮 | 2000万美元 | 启明创投 君联资本 普渡科技 软银中国资本 | 详情 |
![]() | 新博医疗 领域:医疗技术 | 2017-07-18 | A轮 | 1.2亿人民币 | 云通医疗 步长制药 国投创合 仙瞳资本 | 详情 |
![]() | 视见医疗 领域:医疗技术 | 2017-07-14 | A轮 | 2000万人民币 | 联想创投 | 详情 |
![]() | 嘉检医学 领域:医疗技术 | 2017-07-03 | A轮 | 金额未透露 | 幂方资本 中大创投 医谷 千杉投资 奎木投资 | 详情 |














