- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 科亚医疗 领域:医疗技术 | 2020-12-31 | D轮 | 3亿人民币 | 中金资本 | 详情 |
![]() | 诺尔医疗 领域:医疗技术 | 2020-12-31 | Pre-A | 3000万人民币 | 澳银资本 | 详情 |
![]() | 阅微基因 领域:医疗技术 | 2020-12-30 | C轮 | 金额未透露 | 盈科资本 | 详情 |
![]() | 焕一生物 领域:医疗技术 | 2020-12-28 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 新合生物 领域:医疗技术 | 2020-12-23 | A轮 | 2.5亿人民币 | 昆仑资本 IDG资本 | 详情 |
![]() | 弈柯莱生物 领域:医疗技术 | 2020-11-30 | 不详 | 金额未透露 | 华泰紫金 | 详情 |
![]() | 迈杰转化医学 领域:医疗技术 | 2020-09-28 | B轮 | 3.5亿人民币 | 启明创投 国药资本 清松资本 博润投资 泉创资本 安捷投资 | 详情 |
![]() | 康立明生物 领域:医疗技术 | 2020-09-27 | C轮 | 6亿人民币 | 清松资本 海松资本 君度资本 领道资本 盛宇投资 广州开发区基金 汇聚新星基金 天津华益 兴锐资本 | 详情 |
![]() | 资福医疗 领域:医疗技术 | 2020-09-13 | C轮 | 金额未透露 | 景林投资 博将投资 投控东海 倚锋资本 北斗星投资 | 详情 |
![]() | 集萃药康 领域:医疗技术 | 2020-09-11 | 不详 | 4亿人民币 | 高瓴创投 云锋基金 Morgan Stanley摩根士丹利 红杉资本中国基金 泰福资本 | 详情 |














