- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 基准医疗 领域:医疗技术 | 2015-12-01 | A轮 | 金额未透露 | 北极光创投 | 详情 |
![]() | 上海爱霖医学 领域:医疗技术 | 2015-11-20 | A轮 | 1000万人民币 | 千骥资本 | 详情 |
![]() | 良医汇 领域:医疗技术 | 2015-10-14 | A轮 | 金额未透露 | 君联资本 | 详情 |
![]() | 微基因WeGene 领域:医疗技术 | 2015-09-01 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 中科九峰医疗 领域:医疗技术 | 2015-08-31 | 天使 | 金额未透露 | 泰山兄弟创始基金 | 详情 |
![]() | 好孕帮 领域:医疗技术 | 2015-08-21 | Pre-A | 金额未透露 | 以太基金 基因资本 | 详情 |
![]() | 微基因WeGene 领域:医疗技术 | 2015-08-17 | 天使 | 金额未透露 | K2基金 | 详情 |
![]() | 亚盛医药 领域:医疗技术 | 2015-08-12 | A轮 | 9600万人民币 | 元禾控股 元明资本 倚锋创投 元生创投 磐谷创投 | 详情 |
![]() | 泛生子 领域:医疗技术 | 2015-07-08 | A轮 | 7000万人民币 | 崇德投资 | 详情 |












