- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 优思达 领域:医疗技术 | 2021-11-30 | 其他轮 | 3亿人民币 | CPE源峰 东方富海 | 详情 |
![]() | 汇健科技 领域:医疗技术 | 2021-07-29 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 优思达 领域:医疗技术 | 2021-02-19 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 诺辉健康 领域:医疗技术 | 2020-07-10 | E轮 | 3000万美元 | 奥博资本 礼来亚洲基金 | 详情 |
![]() | 汇健科技 领域:医疗技术 | 2020-07-09 | A轮 | 金额未透露 | 华睿投资 雷雨资本 | 详情 |
![]() | 诺辉健康 领域:医疗技术 | 2020-04-21 | D轮 | 2000万美元 | Omniscience资本 美国医疗健康基金Exome Asset Management 启明创投 软银中国 美国杜克大学资产管理公司 | 详情 |
![]() | 觅健康 领域:医疗技术 | 2019-09-02 | 其他轮 | 2.2亿人民币 | 众为资本 创世伙伴 博远资本 国科嘉和 | 详情 |
![]() | 诺辉健康 领域:医疗技术 | 2019-05-27 | C轮 | 6600万美元 | 鼎珮投资 | 详情 |
![]() | 云呼科技 领域:医疗技术 | 2019-03-13 | A+轮 | 金额未透露 | 创世伙伴 元璟资本 国科嘉和 晨兴创投 博远资本 | 详情 |
![]() | 汇健科技 领域:医疗技术 | 2019-02-14 | Pre-A | 金额未透露 | 华大基因 岩木草 | 详情 |









