- 投资界
- 融资事件
共筛选出6728件融资事件
当前条件:新一代信息技术×
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 山景智能 领域:云计算 | 2022-01-17 | A轮 | 金额未透露 | 元禾重元 Global Founders Capital | 详情 |
![]() | 白海科技 领域:大消费 | 2022-01-14 | 不详 | 金额未透露 | 真知资本 宏科百世 | 详情 |
![]() | 链宇科技 领域:新一代信息技术 | 2022-01-14 | 天使 | 金额未透露 | 真格基金 | 详情 |
![]() | 移芯通信 领域:物联网 | 2022-01-12 | C轮 | 10亿人民币 | 软银愿景二号基金 凯辉基金 基石资本 广发乾和 乔贝资本 启明创投 烽火通信 复朴投资 汇添富资本 兴旺投资 | 详情 |
![]() | 墨芯 领域:AI | 2022-01-12 | A轮 | 金额未透露 | 基石资本 大湾区共同家园发展基金 同威资本 华盛资本 深圳天使母基金 | 详情 |
![]() | 果实科技 领域:物联网 | 2022-01-11 | Pre-A | 金额未透露 | 挑战者创投 复星健康 | 详情 |
![]() | 融安网络 领域:互联网 | 2022-01-10 | C轮 | 金额未透露 | 天鹰资本 广投资本 | 详情 |
![]() | 一径科技 领域:AI | 2022-01-10 | 其他轮 | 金额未透露 | 小鹏汽车 尚颀资本 东风交银汽车基金 英特尔资本 | 详情 |
![]() | 优维科技 领域:云计算 | 2022-01-07 | C轮 | 1.8亿人民币 | 高瓴创投 SIG海纳亚洲创投基金 | 详情 |
![]() | 众企安链 领域:AI | 2022-01-07 | A轮 | 金额未透露 | 趣链科技 凯利易方资本 分布式资本 常春藤资本 | 详情 |














