- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | NeuExcell 领域:医疗技术 | 2021-08-30 | Pre-A | 金额未透露 | 凯风创投 元生创投 元禾原点 英诺天使基金 | 详情 |
![]() | 左手医生 领域:医疗技术 | 2021-08-25 | B轮 | 1亿人民币 | 启明创投 海尔资本 | 详情 |
![]() | 海斯凯尔 领域:医疗技术 | 2021-08-16 | 不详 | 金额未透露 | 华登中汇投资 | 详情 |
![]() | 汇健科技 领域:医疗技术 | 2021-07-29 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 佰美基因 领域:医疗技术 | 2021-07-23 | A轮 | 1.53亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 吉因加 领域:医疗技术 | 2021-07-22 | C轮 | 7.5亿人民币 | 建银国际 达晨财智 金茂资本 GGV纪源资本 阿里健康 建信投资 华金投资 百度风投 盛宇投资 | 详情 |
![]() | 轩竹医药 领域:医疗技术 | 2021-07-16 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 傅利叶智能科技 领域:医疗技术 | 2021-07-09 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 焕一生物 领域:医疗技术 | 2021-06-28 | 其他轮 | 金额未透露 | 心元资本 险峰长青 | 详情 |
![]() | 先声诊断 领域:医疗技术 | 2021-06-04 | B轮 | 6亿人民币 | 中信证券 盈科资本 厚新健投 | 详情 |














