- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 坤元文化传媒 领域:媒体平台 | 2021-09-01 | Pre-A | 金额未透露 | 中植资本 | 详情 |
![]() | 市值风云 领域:媒体平台 | 2021-06-22 | B轮 | 金额未透露 | 洛克资本 小米集团 新浪 | 详情 |
![]() | 软告科技 领域:媒体平台 | 2020-12-10 | B轮 | 金额未透露 | 明裕创投 | 详情 |
![]() | 媒介盒子 领域:媒体平台 | 2020-11-19 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 极飞网 领域:媒体平台 | 2020-11-19 | 不详 | 12亿人民币 | 百度风投 软银愿景基金 | 详情 |
![]() | 一网互通 领域:媒体平台 | 2020-09-22 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 界面·财联社 领域:媒体平台 | 2020-08-03 | C轮 | 5亿人民币 | 中国互联网投资基金 上海徐汇国有资产投资(集团)有限公司 | 详情 |
![]() | 飞呀文化 领域:媒体平台 | 2020-07-29 | 天使 | 金额未透露 | 鼎佑资本 | 详情 |
![]() | 速报酱 领域:媒体平台 | 2020-07-07 | C轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 维纳股份 领域:媒体平台 | 2020-05-11 | 战略投资 | 金额未透露 | 中国石油 德同资本 | 详情 |














