- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 新潮传媒 领域:媒体平台 | 2018-11-14 | 战略投资 | 21亿不详 | 百度风投 | 详情 |
![]() | 封面新闻 领域:媒体平台 | 2018-05-04 | Pre-A | 金额未透露 | 四川文化产业股权投资基金 | 详情 |
![]() | 新潮传媒 领域:媒体平台 | 2018-04-09 | 不详 | 20亿人民币 | 成都高新区产业引导基金 | 详情 |
![]() | 百鱼科技 领域:媒体平台 | 2017-06-08 | A轮 | 3000万人民币 | 英孚国际投资公司 | 详情 |
![]() | 新潮传媒 领域:媒体平台 | 2017-05-26 | 其他轮 | 10亿人民币 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 好照片 领域:媒体平台 | 2014-01-18 | B轮 | 金额未透露 | 君联资本 | 详情 |
![]() | 成都恒图科技 领域:媒体平台 | 2014-01-18 | B轮 | 金额未透露 | 君联资本 | 详情 |
![]() | 成都恒图科技 领域:媒体平台 | 2012-02-20 | A轮 | 金额未透露 | 君联资本 联想之星 联想乐基金 | 详情 |
![]() | 聚游戏网 领域:媒体平台 | 2010-09-01 | A轮 | 200万美元 | 不详 | 详情 |










