- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 铂诺商学 领域:媒体平台 | 2020-04-23 | A轮 | 5000万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 天伦之乐 领域:媒体平台 | 2020-04-09 | A轮 | 2000万人民币 | 中天弧光影视基金 | 详情 |
![]() | SupaPass 领域:媒体平台 | 2020-03-31 | 种子 | 60万人民币 | IDG资本 C C | 详情 |
![]() | 众创思维 领域:媒体平台 | 2019-12-19 | Pre-A | 2000万人民币 | 众创城邦 商道创投 众创城邦 商道创投 | 详情 |
![]() | 热巢 领域:媒体平台 | 2019-12-11 | 不详 | 金额未透露 | 元禾原点 招商局创投 | 详情 |
![]() | 热巢 领域:媒体平台 | 2019-12-09 | A轮 | 金额未透露 | 元禾原点 招商局创投 | 详情 |
![]() | 36氪 领域:媒体平台 | 2019-11-08 | IPO上市及以后 | 2000万美元 | 公开发行 | 详情 |
![]() | 一枝花传媒 领域:媒体平台 | 2019-11-04 | 种子 | 150万人民币 | 鹰眼传媒 | 详情 |
![]() | 一网互通 领域:媒体平台 | 2019-09-24 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 互动百科 领域:媒体平台 | 2019-09-09 | 并购 | 金额未透露 | 字节跳动 | 详情 |













