- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 动点科技TechNode 领域:媒体平台 | 2019-09-02 | 其他轮 | 金额未透露 | 优客工场 下城国投 | 详情 |
![]() | 博链财经 领域:媒体平台 | 2019-08-20 | 战略投资 | 金额未透露 | DFG | 详情 |
![]() | 玖众传媒 领域:媒体平台 | 2019-08-16 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 奈飞Netflix 领域:媒体平台 | 2019-07-24 | 战略投资 | 5000万美元 | 富达国际 Group H Sky EMC基金 | 详情 |
![]() | 悦普 领域:媒体平台 | 2019-07-18 | 战略投资 | 2500万美元 | 兰馨亚洲 基石资本 | 详情 |
![]() | 盒子空间SpaceBox 领域:媒体平台 | 2019-07-05 | A+轮 | 金额未透露 | 浅石创投 | 详情 |
![]() | 红聊 领域:媒体平台 | 2019-06-28 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 多聚 领域:媒体平台 | 2019-04-28 | 战略投资 | 金额未透露 | 前海母基金 | 详情 |
![]() | 头条易 领域:媒体平台 | 2019-03-07 | 战略投资 | 金额未透露 | 人民创投 | 详情 |
![]() | 游仁堂 领域:媒体平台 | 2019-03-06 | B轮 | 1200万美元 | I AWS | 详情 |














