- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 富匙科技 领域:支付 | 2021-12-14 | B轮 | 2100万美元 | 睿朋资本 | 详情 |
![]() | 空中云汇 领域:支付 | 2021-11-18 | 其他轮 | 1亿美元 | Lone Pine Capital 1835i Ventures 红杉中国 | 详情 |
![]() | 利楚商务 领域:支付 | 2021-09-26 | 不详 | 金额未透露 | 泰康保险 | 详情 |
![]() | XTransfer外贸收款解决方案 领域:支付 | 2021-09-17 | D轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 付呗 领域:支付 | 2021-06-16 | 战略投资 | 金额未透露 | 蚂蚁集团 | 详情 |
![]() | 富匙科技 领域:支付 | 2021-03-24 | A+轮 | 1500万美元 | 同创伟业 | 详情 |
![]() | EMQ 领域:支付 | 2020-12-31 | B轮 | 1.5亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 上海讯联数据 领域:支付 | 2020-09-28 | C轮 | 4000万美元 | TIS株式会社 | 详情 |
![]() | EMQ 领域:支付 | 2020-08-12 | A+轮 | 金额未透露 | 嘉御基金 | 详情 |
![]() | 移卡科技 领域:支付 | 2020-05-21 | 不详 | 5000万美元 | Recruit Holdings | 详情 |












