- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 付费通 领域:支付 | 2018-08-09 | 战略投资 | 金额未透露 | 拼多多 | 详情 |
![]() | 熊猫优惠 领域:支付 | 2018-08-09 | 战略投资 | 金额未透露 | 朗程资本 汇付网络技术(上海)有限公司 | 详情 |
![]() | XTransfer 领域:支付 | 2018-07-11 | 天使 | 500万美元 | 云启资本 高榕资本 | 详情 |
![]() | 火星兔子 / 火星盒子 领域:支付 | 2018-07-09 | A+轮 | 金额未透露 | 阿尔法公社 Cathay Integrity Holding limited AdMaster | 详情 |
![]() | 银承库 领域:支付 | 2018-07-06 | 其他轮 | 2.65亿人民币 | IDG资本 老股东 | 详情 |
![]() | 嗖嗖收银 领域:支付 | 2018-07-06 | B轮 | 金额未透露 | 暾澜天使基金 | 详情 |
![]() | 唐牛科技 领域:支付 | 2018-04-25 | 天使 | 金额未透露 | 浙江和运基金 | 详情 |
![]() | Beepay/ 耕汇网络 领域:支付 | 2017-12-26 | 天使 | 金额未透露 | 安赐资本 汇通富达 | 详情 |
![]() | 火星兔子 / 火星盒子 领域:支付 | 2017-11-20 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 乐刷 领域:支付 | 2017-11-07 | Pre-A | 金额未透露 | 中信证券 | 详情 |













