- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 快早餐 领域:支付 | 2020-05-21 | Pre-A | 300万人民币 | NOWLIT Solutions Corp. | 详情 |
![]() | EasyEuro 领域:支付 | 2020-05-11 | Pre-A | 金额未透露 | 曦域资本 华山资本 | 详情 |
![]() | 空中云汇 领域:支付 | 2020-04-17 | D轮 | 1.6亿美元 | ANZi Ventures Salesforce Ventures DST Global 腾讯投资 红杉资本中国 高瓴创投 Horizons Ventures维港投资 | 详情 |
![]() | 创捷中云 领域:支付 | 2020-04-09 | A轮 | 金额未透露 | 弘信资本 | 详情 |
![]() | Ksher旅行 领域:支付 | 2020-03-30 | A+轮 | 金额未透露 | I | 详情 |
![]() | XTransfer 领域:支付 | 2019-10-11 | 其他轮 | 1500万美元 | 零一创投 云启资本 高榕资本 招商局创投 | 详情 |
![]() | 乐惠 领域:支付 | 2019-10-11 | 并购 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 极简汇率 领域:支付 | 2019-09-25 | A轮 | 金额未透露 | 东方富海 盈动资本 51信用卡 | 详情 |
![]() | 首展科技 领域:支付 | 2019-08-22 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Viva Republica 领域:支付 | 2019-08-09 | E轮 | 6400万美元 | Management | 详情 |














