- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 微构工场 领域:新材料 | 2021-07-26 | 天使 | 5000万人民币 | 红杉中国 | 详情 |
![]() | 博理新材料 领域:新材料 | 2021-07-26 | A+轮 | 金额未透露 | 盈峰资本 青锐创投 君子兰资本 吴江东运创投 金沙江创投 | 详情 |
![]() | 塑净世界 领域:新材料 | 2021-07-19 | 天使 | 3000万港币 | 不详 | 详情 |
![]() | 三力新材 领域:新材料 | 2021-07-13 | 不详 | 5亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 唯酷光电 领域:新材料 | 2021-06-21 | B轮 | 2亿人民币 | 华登国际 | 详情 |
![]() | 原位芯片 领域:新材料 | 2021-06-04 | A轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 墨睿科技 领域:新材料 | 2021-06-04 | 其他轮 | 金额未透露 | 碧桂园 | 详情 |
![]() | 中科玖源 领域:新材料 | 2021-05-10 | 天使 | 金额未透露 | 同创伟业 青岛高创澳海 华盖资本 创势资本 启迪之星 | 详情 |
![]() | 鲁尔新材 领域:新材料 | 2021-05-07 | A轮 | 金额未透露 | 线性资本 鼎聚投资 | 详情 |
![]() | 泰吉诺 领域:新材料 | 2021-03-01 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |














