- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 艾瑞森 领域:新材料 | 2021-08-18 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 凡赛特 领域:新材料 | 2021-07-30 | B轮 | 金额未透露 | 三行资本 | 详情 |
![]() | 博理新材料 领域:新材料 | 2021-07-26 | A+轮 | 金额未透露 | 盈峰资本 青锐创投 君子兰资本 吴江东运创投 金沙江创投 | 详情 |
![]() | 泰吉诺 领域:新材料 | 2021-03-01 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 京浜光电 领域:新材料 | 2021-01-22 | 不详 | 金额未透露 | 三行资本 | 详情 |
![]() | 诺菲纳米科技 领域:新材料 | 2021-01-20 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 诺菲纳米 领域:新材料 | 2019-09-02 | C轮 | 金额未透露 | 山西风投 高新投创投公司 高新投 深圳中小担集团 | 详情 |
![]() | 佳固士 领域:新材料 | 2019-06-30 | 天使 | 500万人民币 | 清弘基金 | 详情 |
![]() | 博理新材料 领域:新材料 | 2020-92-50 | A轮 | 金额未透露 | 金沙江创投 国投创合 中鑫创新 科慧创投 | 详情 |
![]() | 珂玛材料 领域:新材料 | 不详 | 战略投资 | 金额未透露 | 沃衍资本 中金资本 苏高新创投集团 浦东科创 | 详情 |













