- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 氮矽科技 领域:新材料 | 2021-08-30 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 艾瑞森 领域:新材料 | 2021-08-18 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 德尔科技 领域:新材料 | 2021-08-13 | A轮 | 11.8亿人民币 | 红杉中国 达晨财智 国投创业 同创伟业 招商致远投资 兴证投资 国家电网 赛富投资基金 三行资本 沃衍资本 鲁信创投 深圳高新投人才投资 | 详情 |
![]() | 奥拦科技 领域:新材料 | 2021-08-09 | 其他轮 | 2亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 光科全息 领域:新材料 | 2021-08-06 | A轮 | 金额未透露 | 投控东海 | 详情 |
![]() | 普力材料 领域:新材料 | 2021-08-06 | A+轮 | 1500万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 安博瑞新材料 领域:新材料 | 2021-08-04 | 其他轮 | 金额未透露 | 清源投资 | 详情 |
![]() | 孚远新材料 领域:新材料 | 2021-08-04 | 天使 | 金额未透露 | 凯风创投 | 详情 |
![]() | 润谊泰益 领域:新材料 | 2021-08-03 | A轮 | 金额未透露 | 澳银资本 | 详情 |
![]() | 凡赛特 领域:新材料 | 2021-07-30 | B轮 | 金额未透露 | 三行资本 | 详情 |














