- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | 不详 | 投过 88个项目 | 详情 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 不详 | 投过 52个项目 | 详情 | |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 不详 | 投过 26个项目 | 详情 | |
![]() | 起源资本 起源资本 | 不详 | 投过 30个项目 | 详情 | |
![]() | 好未来战略投资部 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 不详 | 投过 71个项目 | 详情 | |
![]() | 泽厚资本 北京泽厚投资管理中心(有限合伙) | 不详 | 投过 46个项目 | 详情 | |
![]() | 蓝色光标 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 不详 | 投过 28个项目 | 详情 | |
![]() | 汉能投资 汉能投资咨询有限公司 | 不详 | 投过 21个项目 | 详情 | |
![]() | 新东方战投 新东方教育科技集团有限公司 | 不详 | 投过 51个项目 | 详情 | |
![]() | 青山资本 北京青山同创投资有限公司 | 不详 | 投过 53个项目 | 详情 |














