- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 好未来战略投资部 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 不详 | 投过 71个项目 | 详情 | |
![]() | 重山资本 重山资本 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | TPG Growth TPG Ventures(德太投资) | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 时代伯乐 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 千帆资本 千帆资本有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 华兴新经济基金 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 21个项目 | 详情 | |
![]() | 伯恩资本 成都伯恩股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 拼图资本 北京完美拼图投资管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 紫金港资本 深圳市紫金港资本管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 远瞻资本 远瞻股权投资管理(上海)有限公司 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 |












