- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 国金投资 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 不详 | 投过 29个项目 | 详情 | |
![]() | 蔚蓝资本 蔚灏蓝(上海)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 天天投 成都添砖加瓦科技有限公司 | 不详 | 投过 23个项目 | 详情 | |
![]() | 创客帮投资 北京创客帮科技孵化器有限公司 | 不详 | 投过 13个项目 | 详情 | |
![]() | 翰潭投资 上海翰潭投资管理有限公司 | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | 重山资本 重山资本 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 立元创投 杭州立元创业投资有限公司 | 不详 | 投过 15个项目 | 详情 | |
![]() | 中银投资浙商产业基金 中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 华兴新经济基金 华兴新经济基金 | 不详 | 投过 70个项目 | 详情 | |
![]() | TPG Growth TPG Ventures(德太投资) | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 |














