- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 科睿驰 领域:医疗器械 | 2021-12-30 | D轮 | 金额未透露 | 阿斯利康中金医疗产业基金 中金启元 | 详情 |
![]() | 澳斯康生物 领域:其他 | 2021-12-28 | D轮 | 15亿人民币 | 金石投资 上海鼎晖百孚 | 详情 |
![]() | 欧米尼医药 领域:医药 | 2021-12-27 | D轮 | 金额未透露 | 上海生物医药基金 中银投资 元徕投资 泰鲲基金 张江科投 中鑫资本 | 详情 |
![]() | 3D打印联泰科技 领域:3D打印 | 2021-12-21 | D轮 | 2亿人民币 | 德宁资本 国科嘉和 盈科资本 龙腾资本 赢创风险投资 绿合创投 | 详情 |
![]() | 西山科技 领域:医疗器械 | 2021-12-13 | D轮 | 金额未透露 | 国药投资 金阖资本 | 详情 |
![]() | 爱博泰克 领域:生物技术 | 2021-12-08 | D轮 | 12亿人民币 | 红杉中国 鲁信创投 招银国际资本 正心谷资本 北京泰康投资 | 详情 |
![]() | 润迈德医疗 领域:医疗服务 | 2021-12-01 | D轮 | 金额未透露 | 平安资本 国际资本 Lighthouse Canton | 详情 |
![]() | 微远基因 领域:AI | 2021-11-25 | D轮 | 3亿人民币 | 博裕投资 鼎晖VGC | 详情 |
![]() | 艺妙神州 领域:汽车后市场 | 2021-11-24 | D轮 | 金额未透露 | 国寿大健康基金 广发乾和 水木深安 亚杰天使基金 国投创业 龙门基金 | 详情 |
![]() | 华道生物 领域:医药 | 2021-11-16 | D轮 | 金额未透露 | 华睿投资 嘉兴公路投资 湖州产业集团 海越股份 透视投资 | 详情 |














