- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | XSKY星辰天合 领域:不详 | 2021-12-07 | F轮 | 金额未透露 | 腾讯投资 云晖资本 源码资本 | 详情 |
![]() | 妙手医生 领域:医药 | 2021-08-03 | F轮 | 15亿人民币 | 红杉中国 易方达 中银国际投资 中信证券 鲲翎资本 渶策资本 | 详情 |
![]() | 纷享销客 领域:企业服务 | 2021-05-17 | F轮 | 金额未透露 | 上海鼎晖百孚 | 详情 |
![]() | 北森 领域:云计算 | 2021-05-11 | F轮 | 2.6亿美元 | 软银中国资本 高盛中国 春华资本 富达国际 红杉资本中国基金 经纬创投 深创投 元生资本 | 详情 |
![]() | 清陶发展 领域:新能源 | 2021-02-26 | F轮 | 金额未透露 | 上海科创基金 | 详情 |
![]() | 货拉拉 领域:社交 | 2021-01-27 | F轮 | 金额未透露 | 高瓴资本 | 详情 |
![]() | Keep 领域:医疗健康 | 2021-01-11 | F轮 | 3.6亿美元 | 软银中国资本 高瓴资本 GGV纪源资本 | 详情 |
![]() | 容联云通讯 领域:AI | 2020-11-05 | F轮 | 1.25亿美元 | 国风投基金 新东方产业基金 Mirae Asset 蓝藤资本 CloudAlpha | 详情 |
![]() | 太美医疗 领域:医疗服务 | 2020-09-28 | F轮 | 12亿人民币 | 腾讯投资 高瓴创投 云锋基金 晨兴创投 经纬创投 浙商创投 软银中国资本 凯风创投 常春藤资本 未来启创基金 凡卓资本 | 详情 |
![]() | 长风药业 领域:医疗技术 | 2020-07-02 | F轮 | 3.6亿人民币 | 博远资本 中金启辰 金浦投资 沃生投资 | 详情 |














