- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 慧拓智能 领域:自动驾驶 | 2022-01-13 | C轮 | 3亿人民币 | 中金资本 渤海产业投资基金 越秀产业基金 | 详情 |
![]() | 移芯通信 领域:物联网 | 2022-01-12 | C轮 | 10亿人民币 | 软银愿景二号基金 凯辉基金 基石资本 广发乾和 乔贝资本 启明创投 烽火通信 复朴投资 汇添富资本 兴旺投资 | 详情 |
![]() | 臻格生物 领域:生物技术 | 2022-01-12 | C轮 | 1亿美元 | 高盛资产管理 Sofina Novo Holdings 启明创投 IDG资本 洲嶺资本 同创伟业 君信资本 | 详情 |
![]() | 融安网络 领域:互联网 | 2022-01-10 | C轮 | 金额未透露 | 天鹰资本 广投资本 | 详情 |
![]() | 同源康医药 领域:医药 | 2022-01-07 | C轮 | 3亿人民币 | 厚纪资本 浙江丝路基金 扬子江基金 | 详情 |
![]() | 恒宇医疗 领域:医疗服务 | 2022-01-07 | C轮 | 金额未透露 | 天士力控股集团 | 详情 |
![]() | 优维科技 领域:云计算 | 2022-01-07 | C轮 | 1.8亿人民币 | 高瓴创投 SIG海纳亚洲创投基金 | 详情 |
![]() | 电话邦 领域:大数据 | 2022-01-04 | C轮 | 1亿人民币 | 263通信 顺为资本 小米集团 龙腾资本 | 详情 |
![]() | 劲方医药 领域:医药 | 2022-01-04 | C轮 | 5亿人民币 | 苏信创投 谢诺投资 农银国际 德屹资本 乔景资本 百度风投 文周投资 鼎晖投资VGC 清池资本 惠每资本 磐霖资本 善金资本 | 详情 |
![]() | 芯谷微电子 领域:5G | 2022-01-04 | C轮 | 4亿人民币 | 广发乾和 基石资本 | 详情 |














