- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 准者体育 领域:体育赛事 | 2021-12-24 | B轮 | 金额未透露 | 鼎晖投资 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 匹克体育 领域:体育赛事 | 2021-09-26 | 其他轮 | 3亿美元 | 建信信托 | 详情 |
![]() | 国泰慧众 领域:体育赛事 | 2021-07-14 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 英雄体育 领域:体育赛事 | 2021-06-02 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 动网天下 领域:体育赛事 | 2021-03-16 | 战略投资 | 金额未透露 | 京东集团 | 详情 |
![]() | 英雄体育 领域:体育赛事 | 2021-02-25 | 不详 | 6000万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 英雄体育 领域:体育赛事 | 2021-01-22 | B轮 | 6000万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 准者体育 领域:体育赛事 | 2020-05-19 | A轮 | 金额未透露 | 鼎晖创新 | 详情 |
![]() | Dig Potency 领域:体育赛事 | 2020-02-25 | 种子 | 1000万人民币 | 动域资本 | 详情 |
![]() | 运动保 领域:体育赛事 | 2019-11-14 | A轮 | 金额未透露 | 阳光兴盛泰合 康源汇盈 | 详情 |











