- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 乐嘉体育 领域:体育赛事 | 2019-10-10 | A轮 | 473万人民币 | 三夫户外 | 详情 |
![]() | 众辉致跑 领域:体育赛事 | 2019-09-10 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 乐体运动 领域:体育赛事 | 2019-08-20 | A+轮 | 5000万人民币 | 深圳厚德前海基金 | 详情 |
![]() | 乐体健身 领域:体育赛事 | 2019-08-20 | A+轮 | 5000万人民币 | 个人投资人 厚德前海基金 | 详情 |
![]() | REnextop 领域:体育赛事 | 2019-04-26 | A轮 | 金额未透露 | 达泰资本 源星股权 | 详情 |
![]() | 千意尧健身 领域:体育赛事 | 2019-01-22 | A轮 | 1000万人民币 | 新宜资本 | 详情 |
![]() | 蓝天绿野体育 领域:体育赛事 | 2018-12-27 | Pre-A | 1500万人民币 | 运河之帆 | 详情 |
![]() | Shape塑健身 领域:体育赛事 | 2018-11-27 | A轮 | 5000万人民币 | 创世伙伴 清流资本 | 详情 |
![]() | 爱奇艺体育 领域:体育赛事 | 2018-09-04 | A+轮 | 3.5亿人民币 | 华人文化产业投资基金 曜为资本 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | Hyperfit 领域:体育赛事 | 2018-08-17 | 天使 | 金额未透露 | 新宜资本 | 详情 |














