- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 深圳汉德 领域:车载系统 | 2021-03-01 | 其他轮 | 金额未透露 | 经纬创投 零一创投 梧桐树资本 钟鼎资本 前海母基金 | 详情 |
![]() | 深圳汉德 领域:车载系统 | 2020-03-02 | A轮 | 8000万人民币 | 前海母基金 零一创投 峰瑞资本 | 详情 |
![]() | 木牛科技 领域:车载系统 | 2019-12-25 | 不详 | 5000万人民币 | 君茂资本 流马资本 劲邦资本 | 详情 |
![]() | 小马立行 领域:车载系统 | 2019-08-24 | B轮 | 金额未透露 | 度量衡资本 | 详情 |
![]() | 四维智联 领域:车载系统 | 2019-01-21 | 战略投资 | 金额未透露 | Venture Capital | 详情 |
![]() | 裕兰信息科技 领域:车载系统 | 2018-05-02 | A轮 | 4000万人民币 | 协立投资 | 详情 |
![]() | 木牛科技 领域:车载系统 | 2018-01-29 | A轮 | 金额未透露 | 君联资本 | 详情 |
![]() | 友衷科技 领域:车载系统 | 2017-02-06 | A轮 | 金额未透露 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 友衷科技 领域:车载系统 | 2016-03-30 | 天使 | 金额未透露 | 真格基金 | 详情 |










