- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 妖舞 领域:批发零售 | 2021-12-22 | Pre-A | 金额未透露 | 小米集团 泡泡玛特战投 | 详情 |
![]() | LightMark小白光 领域:批发零售 | 2021-12-22 | Pre-A | 1.3亿人民币 | 招银鼎洪投资 | 详情 |
![]() | T11 领域:批发零售 | 2021-12-13 | B轮 | 1亿美元 | 阿里巴巴 鸿为资本 和玉资本 | 详情 |
![]() | 零食女孩 领域:批发零售 | 2021-12-10 | A轮 | 金额未透露 | 联创资本 | 详情 |
![]() | NOWWA挪瓦咖啡 领域:批发零售 | 2021-12-09 | 不详 | 金额未透露 | SIG海纳亚洲创投基金 百丽集团消费基金 盛景嘉成母基金 | 详情 |
![]() | 千岛·潮玩族 领域:批发零售 | 2021-12-09 | B轮 | 金额未透露 | 红杉中国 险峰K2VC 高榕资本 BAI资本 熊猫资本 万物资本 | 详情 |
![]() | 吉得利食品 领域:批发零售 | 2021-12-01 | 战略投资 | 金额未透露 | 疌泉兴化基金 | 详情 |
![]() | 三省集合 领域:批发零售 | 2021-11-30 | 天使 | 金额未透露 | 洪泰基金 梅花创投 | 详情 |
![]() | 哆猫猫 领域:批发零售 | 2021-11-26 | A+轮 | 金额未透露 | 温氏资本 SIG海纳亚洲创投基金 | 详情 |
![]() | 博物有道 领域:批发零售 | 2021-11-26 | 战略投资 | 金额未透露 | 道生资本 | 详情 |














