- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 模言文化 领域:批发零售 | 2021-11-25 | Pre-A | 金额未透露 | 不二资本 | 详情 |
![]() | 零食有鸣 领域:批发零售 | 2021-11-23 | A轮 | 金额未透露 | 凯辉消费共创基金 | 详情 |
![]() | 美肌饮品 领域:批发零售 | 2021-11-18 | 天使 | 金额未透露 | 梅花创投 | 详情 |
![]() | 威铭食品 领域:批发零售 | 2021-11-17 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 每日的菌 领域:批发零售 | 2021-11-16 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 落饮 领域:批发零售 | 2021-11-15 | Pre-A | 金额未透露 | BAI资本 XVC 天图投资 | 详情 |
![]() | Suplay 领域:批发零售 | 2021-11-03 | A+轮 | 金额未透露 | 米哈游网络科技 | 详情 |
![]() | 弹力猩球 领域:批发零售 | 2021-11-03 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | TipsYou 领域:批发零售 | 2021-11-02 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | ONLY WRITE独写 领域:批发零售 | 2021-11-01 | A轮 | 4500万人民币 | 不详 | 详情 |














