- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 求臻医学 领域:医疗服务 | 2021-12-20 | C轮 | 金额未透露 | 沂景资本 杭州临卓产业基金有限公司 | 详情 |
![]() | 博沃生物 领域:医疗服务 | 2021-12-20 | A轮 | 金额未透露 | 吉富创投 亚泰集团 石丰昕汇 深圳前海贝增资产 成大生物 华睿投资 仁佑投资 汇天泽投资 | 详情 |
![]() | 云甲科技 领域:医疗服务 | 2021-12-17 | A轮 | 金额未透露 | 拾玉资本 | 详情 |
![]() | 珍视明 领域:医疗服务 | 2021-12-17 | 战略投资 | 金额未透露 | 华平 | 详情 |
![]() | 柏垠生物 领域:医疗服务 | 2021-12-16 | 天使 | 500万美元 | 五源资本 | 详情 |
![]() | 环码生物 领域:医疗服务 | 2021-12-16 | Pre-A | 2000万美元 | 昆仑资本 险峰旗云 倚锋资本 凯泰资本 险峰K2VC | 详情 |
![]() | 贝纳基因 领域:医疗服务 | 2021-12-15 | Pre-A | 2500万人民币 | 瑞江投资 | 详情 |
![]() | 沈德医疗 领域:医疗服务 | 2021-12-14 | C轮 | 金额未透露 | 中信证券投资 上海徐汇资本 创合汇资本 望盈投资 兴湘集团 上海创瑞投资 宁波仁鼎 | 详情 |
![]() | 神畅医疗 领域:医疗服务 | 2021-12-10 | A轮 | 金额未透露 | 济峰资本 辰德资本 | 详情 |
![]() | 御露堂 领域:医疗服务 | 2021-12-10 | A轮 | 6000万人民币 | 无象资本 | 详情 |














