- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 恒宇医疗 领域:医疗服务 | 2022-01-07 | C轮 | 金额未透露 | 天士力控股集团 | 详情 |
![]() | 墨安科技 领域:医疗服务 | 2022-01-07 | A轮 | 金额未透露 | 云启资本 | 详情 |
![]() | 晶蛋生物 领域:医疗服务 | 2022-01-07 | Pre-A | 金额未透露 | 隆门资本 宏兆集团 天图投资 黎曼猜想 中城新产业 粤科金融 成都先导 | 详情 |
![]() | 普译生物 领域:医疗服务 | 2022-01-07 | 天使 | 金额未透露 | IDG资本 水木创投 | 详情 |
![]() | 科霸生物 领域:医疗服务 | 2022-01-06 | B轮 | 3000万美元 | 弘晖资本 伯希 旋石资本 仙瞳资本 | 详情 |
![]() | 晟视科技 领域:医疗服务 | 2022-01-05 | Pre-A | 金额未透露 | 元生创投 邦明资本 浙大创新院 | 详情 |
![]() | 锦江电子 领域:医疗服务 | 2021-12-29 | A轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 | 详情 |
![]() | 美创科技 领域:医疗服务 | 2021-12-28 | 其他轮 | 金额未透露 | 微村智科 国中资本 东方富海 | 详情 |
![]() | IBT无疆科技 领域:医疗服务 | 2021-12-28 | 其他轮 | 金额未透露 | 联想之星 和玉资本 源码资本 线性资本 | 详情 |
![]() | 源景泰科 领域:医疗服务 | 2021-12-28 | Pre-A | 金额未透露 | 元生创投 | 详情 |














