- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 骨卫士 领域:医疗服务 | 2021-12-24 | A+轮 | 金额未透露 | 微医集团 远毅资本 海松资本 | 详情 |
![]() | 蓝皓生物 领域:医疗服务 | 2021-12-24 | Pre-A | 金额未透露 | 翀翼资本 医药产业基金 | 详情 |
![]() | 惠邦生物 领域:医疗服务 | 2021-12-24 | 不详 | 金额未透露 | 创谷资本 | 详情 |
![]() | 腾迈医药 领域:医疗服务 | 2021-12-23 | Pre-A | 2500万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 源健优科 领域:医疗服务 | 2021-12-23 | A轮 | 金额未透露 | 祥峰投资中国基金 博远资本 泓宁亨泰 | 详情 |
![]() | 之科立上 领域:医疗服务 | 2021-12-22 | 天使 | 金额未透露 | 优亿医疗 | 详情 |
![]() | 微康生物 领域:医疗服务 | 2021-12-22 | A轮 | 金额未透露 | 赣州谦容 | 详情 |
![]() | 华赛伯曼 领域:医疗服务 | 2021-12-21 | Pre-A | 金额未透露 | 澳银资本 马焦雷资本 丰泓投资 | 详情 |
![]() | 深纳普思 领域:医疗服务 | 2021-12-21 | 战略投资 | 金额未透露 | 小米集团 源码资本 顺为资本 | 详情 |
![]() | 元育生物 领域:医疗服务 | 2021-12-21 | Pre-A | 金额未透露 | 巢生资本 经纬创投 | 详情 |














