- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 芯谷微电子 领域:5G | 2022-01-04 | C轮 | 4亿人民币 | 广发乾和 基石资本 | 详情 |
![]() | 趋动科技 领域:5G | 2021-12-27 | 不详 | 金额未透露 | 国开装备基金 Prosperity7 Ventures 元禾重元 高瓴创投 | 详情 |
![]() | 上海派拉软件 领域:5G | 2021-11-01 | D轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 中金资本 盛万投资 张江集团 | 详情 |
![]() | ClickPaaS 领域:5G | 2021-10-09 | 不详 | 金额未透露 | 红杉中国 BAI资本 SIG海纳亚洲创投基金 明势资本 | 详情 |
![]() | 环宇智行 领域:5G | 2021-09-08 | A轮 | 5000万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 大鱼半导体 领域:5G | 2021-09-03 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 旷通科技 领域:5G | 2021-08-06 | A轮 | 金额未透露 | 元禾原点 火山石资本 科沃斯机器人 | 详情 |
![]() | 趋动科技 领域:5G | 2021-07-12 | B轮 | 金额未透露 | 工业园区元禾重元投资 顺为资本 高瓴创投 嘉御基金 招银国际 | 详情 |
![]() | 艾灵网络 领域:5G | 2021-07-07 | Pre-A | 金额未透露 | 前海母基金 | 详情 |
![]() | 环宇智行 领域:5G | 2021-05-20 | Pre-A | 5500万人民币 | 不详 | 详情 |












