- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | ClickPaaS 领域:5G | 2021-03-01 | B轮 | 金额未透露 | BAI资本 SIG海纳亚洲创投基金 明势资本 | 详情 |
![]() | 三邦科技 领域:5G | 2020-07-09 | Pre-A | 金额未透露 | 鲁信创投 | 详情 |
![]() | ClickPaaS 领域:5G | 2019-12-06 | A+轮 | 金额未透露 | 明势资本 | 详情 |
![]() | 万千紧固件 领域:5G | 2019-11-26 | A+轮 | 金额未透露 | 梧桐树 | 详情 |
![]() | ClickPaaS 领域:5G | 2019-08-13 | A轮 | 金额未透露 | 晨兴创投 | 详情 |
![]() | JobPlus 领域:5G | 2019-02-20 | 天使 | 500万人民币 | 以诺资本 | 详情 |
![]() | 股加加 领域:5G | 2018-11-27 | 天使 | 1500万人民币 | 企查查 | 详情 |
![]() | Patsnap智慧芽 领域:5G | 2018-10-10 | E轮 | 金额未透露 | 建投华文 | 详情 |
![]() | 游心商旅 领域:5G | 2017-06-07 | 天使 | 金额未透露 | 奥马电器 联想之星 恒昌财富 | 详情 |











