- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 汉能投资 汉能投资咨询有限公司 | 不详 | 投过 21个项目 | 详情 | |
![]() | 苏高新集团 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 不详 | 投过 135个项目 | 详情 | |
![]() | 诺基亚成长基金 诺基亚成长基金 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 苏州国发创投 苏州国发创业投资控股有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 暾澜投资 杭州暾澜投资管理有限公司 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 蚂蚁集团 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 不详 | 投过 67个项目 | 详情 | |
![]() | KPCB Kleiner Perkins Caufield & Byers | 不详 | 投过 26个项目 | 详情 | |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 |














