- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 苏州国发创投 苏州国发创业投资控股有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | GGV纪源资本 GGV(WPS)Limited | 不详 | 投过 40个项目 | 详情 | |
![]() | 德沁资产 广东德沁资产管理有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
| 溪山天使 宁波拓溪企业管理合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | ||
![]() | 云锋基金 上海云锋投资管理有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 太和东方 北京太和东方投资管理有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 高瓴创投 高瓴(天津)创业投资有限公司 | 不详 | 投过 117个项目 | 详情 | |
| 上海鼎晖百孚 上海鼎晖百孚财富管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | ||
![]() | 新世界策略投资 新世界策略投资有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 首业资本 北京首业君立投资管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 |










