- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 创业工场 广东顺德创业工场信息技术股份有限公司 | 不详 | 投过 35个项目 | 详情 | |
![]() | 起源资本 起源资本 | 不详 | 投过 30个项目 | 详情 | |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 想象力基金 想象力基金 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 珂玺资本 深圳前海珂玺资本管理有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 洪泰智造 北京洪泰智造信息技术有限公司 | 不详 | 投过 0个项目 | 详情 | |
![]() | 洪泰智造 北京洪泰智造信息技术有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 峰瑞资本 上海自友投资管理有限公司 | 不详 | 投过 54个项目 | 详情 | |
![]() | 道生资本 杭州道生投资管理有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 道生资本 杭州道生投资管理有限公司 | 不详 | 投过 23个项目 | 详情 |










