- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 不详 | 投过 26个项目 | 详情 | |
![]() | 三井物产环球投资 三井物产环球投资株式会社 | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | 万嘉创投 万嘉创投 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 平安创投 平安创新投资基金 | 不详 | 投过 77个项目 | 详情 | |
![]() | 基本粒子 杭州基本粒子投资 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | Lerer Hippeau Ventures Lerer Hippeau Ventures | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 昆仑资本 昆仑资本 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 华映资本 华映光辉基金管理有限公司 | 不详 | 投过 91个项目 | 详情 | |
![]() | 黑蚁资本 新余市黑蚁资本管理中心(有限合伙) | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 |














