- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 启迪之星 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 44个项目 | 详情 | |
![]() | 元璟资本 杭州元璟投资管理有限公司 | 不详 | 投过 107个项目 | 详情 | |
![]() | 梅花创投 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 不详 | 投过 295个项目 | 详情 | |
![]() | 青松基金 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 不详 | 投过 133个项目 | 详情 | |
![]() | 源码资本 北京源码资本投资有限公司 | 不详 | 投过 213个项目 | 详情 | |
![]() | 复星锐正资本 上海复星昆仲股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 104个项目 | 详情 | |
![]() | 真格基金 北京真格天成投资管理有限公司 | 不详 | 投过 569个项目 | 详情 | |
![]() | 创新工场 北京创新工场投资中心(有限合伙) | 不详 | 投过 371个项目 | 详情 | |
![]() | 祥峰投资中国基金 祥恩股权投资管理(上海)有限公司 | 不详 | 投过 109个项目 | 详情 | |
![]() | GGV纪源资本 纪源资本 | 不详 | 投过 243个项目 | 详情 |














