- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 威努特工业控制网络安全 领域:工业4.0 | 2021-12-28 | 股权投资 | 金额未透露 | 菁英汇资本 | 详情 |
![]() | 威努特 领域:工业4.0 | 2021-03-22 | D轮 | 3亿人民币 | 中国国有资本风险投资基金 | 详情 |
![]() | 蘑菇物联 领域:工业4.0 | 2020-02-11 | B轮 | 金额未透露 | GGV纪源资本 元禾原点 银杏谷资本 | 详情 |
![]() | 不工软件 领域:工业4.0 | 2019-12-13 | B轮 | 金额未透露 | 蜂巧资本 米筹金服 | 详情 |
![]() | 吉兰丁 领域:工业4.0 | 2019-09-02 | Pre-A | 金额未透露 | 高捷资本 | 详情 |
![]() | 蘑菇物联 领域:工业4.0 | 2019-01-02 | A轮 | 金额未透露 | 元禾原点 | 详情 |
![]() | 橙子自动化 领域:工业4.0 | 2018-07-18 | B轮 | 9375万人民币 | GGV纪源资本 信中利资本 明势资本 祥峰投资 | 详情 |
![]() | 不工软件 领域:工业4.0 | 2018-06-28 | A轮 | 金额未透露 | 启赋资本 | 详情 |
![]() | 威努特 领域:工业4.0 | 2018-04-09 | C轮 | 金额未透露 | 汉富资本 | 详情 |
![]() | 蘑菇物联 领域:工业4.0 | 2017-10-20 | Pre-A | 金额未透露 | 启赋资本 银杏谷资本 腾股创投 | 详情 |










