- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 91金融超市 领域:金融信息服务 | 2019-10-26 | D轮 | 1亿人民币 | 华创汇才 | 详情 |
![]() | 融道网 领域:金融信息服务 | 2019-07-23 | 战略投资 | 5000万人民币 | 不公开的投资者 宽鼎资产 | 详情 |
![]() | 云链金融 领域:金融信息服务 | 2019-04-01 | 战略投资 | 金额未透露 | 招商局集团 交银国际北京代表处 工银国际 | 详情 |
![]() | 泛付PanPay 领域:金融信息服务 | 2018-11-13 | Pre-A | 金额未透露 | 源码资本 | 详情 |
![]() | 点融网 领域:金融信息服务 | 2018-08-07 | E轮 | 4000万美元 | 大连金投 | 详情 |
![]() | 信用宝 领域:金融信息服务 | 2018-07-11 | 其他轮 | 2亿人民币 | C | 详情 |
![]() | 付融宝 领域:金融信息服务 | 2018-07-05 | B轮 | 8亿人民币 | 万家乐 | 详情 |
![]() | 信用宝 领域:金融信息服务 | 2018-06-25 | B轮 | 2亿人民币 | 世尊信用卡株式会社 LESS 软银中国 SIG海纳亚洲创投基金 | 详情 |
![]() | 投之家 领域:金融信息服务 | 2018-06-15 | B轮 | 4.09亿人民币 | 珈伟股份 珈伟股份 | 详情 |
![]() | 见微数据 领域:金融信息服务 | 2018-04-25 | Pre-A | 金额未透露 | 百度风投 嘉腾投资 | 详情 |













