- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | MIOTECH妙盈科技 领域:理财 | 2021-08-24 | 不详 | 金额未透露 | 国泰君安 GIC新加坡政府投资公司 | 详情 |
![]() | 同城票据网 领域:理财 | 2021-04-15 | C轮 | 5亿人民币 | 高瓴创投 DCM资本 扬子国投 华盖资本 经纬创投 | 详情 |
![]() | 贝塔数据Beta 领域:理财 | 2021-01-11 | 不详 | 金额未透露 | SIG海纳亚洲创投基金 光速中国 | 详情 |
![]() | 成都银行 领域:理财 | 2020-07-03 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 比财 领域:理财 | 2020-04-29 | 其他轮 | 1亿人民币 | 同方智擎 | 详情 |
![]() | 新智互连云 领域:理财 | 2020-04-29 | Pre-A | 3000万人民币 | 比财 中润资本 | 详情 |
![]() | 华设财富 领域:理财 | 2020-04-17 | 战略投资 | 金额未透露 | 正平资本 | 详情 |
![]() | 同余科技 领域:理财 | 2020-03-31 | B轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 创新工场 | 详情 |
![]() | 同城票据网 领域:理财 | 2020-03-17 | B轮 | 1.5亿人民币 | 经纬创投 DCM资本 华盖资本 | 详情 |
![]() | MIOTECH妙盈科技 领域:理财 | 2020-01-07 | A+轮 | 金额未透露 | Horizons Ventures维港投资 | 详情 |












