- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 况客网 领域:投融资 | 2021-02-26 | C轮 | 5000万人民币 | 华泰创新投资 | 详情 |
![]() | 前海上林 领域:投融资 | 2019-07-10 | 战略投资 | 2.42亿人民币 | 歌力思 | 详情 |
![]() | 中金公司 领域:投融资 | 2019-02-19 | 战略投资 | 金额未透露 | 阿里巴巴 | 详情 |
![]() | 新世纪医疗 领域:投融资 | 2018-04-10 | 战略投资 | 金额未透露 | 新世界集团 | 详情 |
![]() | 卡得万利 领域:投融资 | 2018-03-21 | C轮 | 金额未透露 | 皖新金智 TA 东方集团产融 三皓投资 头头是道投资基金 | 详情 |
![]() | 江苏金租 领域:投融资 | 2018-03-01 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 企业湾 领域:投融资 | 2018-01-31 | A轮 | 金额未透露 | 儒艺资本 伯藜投资 域哲投资 AMT投资 | 详情 |
![]() | 轻松筹 领域:投融资 | 2017-07-26 | C轮 | 2800万美元 | IDG资本 腾讯投资 德同资本 同道资本 | 详情 |
![]() | 有娱投资 领域:投融资 | 2017-03-30 | 天使 | 金额未透露 | 36氪战投 新片场 | 详情 |
![]() | 企业湾 领域:投融资 | 2017-02-07 | Pre-A | 金额未透露 | 苏河汇 伯藜投资 | 详情 |













