- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 陆金所 领域:金融科技 | 2018-12-15 | C轮 | 13.3亿美元 | 卡塔尔投资局 春华资本 高盛中国 全明星基金 摩根大通 麦格理 I UBS TA 大华银行 高盛中国 | 详情 |
![]() | 陆金所 领域:金融科技 | 2018-12-03 | 战略投资 | 13.3亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | PINTEC品钛集团 领域:金融科技 | 2018-10-25 | 战略投资 | 4425万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 宁泽金融 领域:金融科技 | 2018-10-16 | Pre-A | 金额未透露 | 价值资本 | 详情 |
![]() | PINTEC品钛 领域:金融科技 | 2018-06-05 | A轮 | 1.03亿美元 | 曼图资本 | 详情 |
![]() | 高登世德 领域:金融科技 | 2018-02-09 | B轮 | 金额未透露 | 贵阳高新投 | 详情 |
![]() | 宁泽金融 领域:金融科技 | 2018-01-10 | 天使 | 金额未透露 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 高登世德 领域:金融科技 | 2017-12-06 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 维信金科 / 上海维信荟智金融 领域:金融科技 | 2017-10-17 | C轮 | 金额未透露 | TPG Growth | 详情 |
![]() | 恒银金融科技 领域:金融科技 | 2017-09-20 | IPO上市及以后 | 7.53亿人民币 | 不详 | 详情 |











