- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 英华特 领域:其他传统制造 | 2020-12-14 | B轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 | 详情 |
![]() | 科尔珀恩 领域:其他传统制造 | 2020-09-01 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Scentooze 领域:其他传统制造 | 2020-08-07 | Pre-A | 金额未透露 | 源码资本 | 详情 |
![]() | 聚塑云 领域:其他传统制造 | 2020-01-17 | 天使 | 1000万人民币 | 诚合资本 | 详情 |
![]() | 优利德 领域:其他传统制造 | 2019-12-31 | A轮 | 金额未透露 | 毅达股权 | 详情 |
![]() | 英尼格玛 领域:其他传统制造 | 2019-12-06 | A轮 | 金额未透露 | 天创资本 | 详情 |
![]() | 嘉美食品 领域:其他传统制造 | 2019-12-02 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 公开发行 | 详情 |
![]() | 国科集团 领域:其他传统制造 | 2019-11-01 | 不详 | 金额未透露 | 温氏投资 | 详情 |
![]() | 灵犀LINX 领域:其他传统制造 | 2019-09-24 | A+轮 | 金额未透露 | 天风天睿 | 详情 |
![]() | 五方光电 领域:其他传统制造 | 2019-09-05 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 公开发行 | 详情 |














