- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 平方和科技 领域:其他传统制造 | 2021-06-28 | A轮 | 金额未透露 | 云晖资本 博行资本 | 详情 |
![]() | 九州云箭 领域:其他传统制造 | 2021-04-22 | A轮 | 金额未透露 | 云和资本 蜂巢资本 河北建投创发 | 详情 |
![]() | 福迪宝 领域:其他传统制造 | 2021-01-29 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 九州云箭 领域:其他传统制造 | 2021-01-20 | 其他轮 | 金额未透露 | 欧瑞 中关村发展集团 云和资本 | 详情 |
![]() | 灵犀LINX 领域:其他传统制造 | 2019-09-24 | A+轮 | 金额未透露 | 天风天睿 | 详情 |
![]() | 灵犀LINX 领域:其他传统制造 | 2019-07-04 | A轮 | 金额未透露 | 中金高技术资产管理 云本翼 宁波思必得 | 详情 |
![]() | 平方和科技 领域:其他传统制造 | 2019-02-19 | 其他轮 | 1000万人民币 | 明势资本 洪泰基金 | 详情 |
![]() | 九州云箭 领域:其他传统制造 | 2019-01-30 | 不详 | 金额未透露 | 峰瑞资本 | 详情 |
![]() | 平方和科技 领域:其他传统制造 | 2019-01-29 | Pre-A | 金额未透露 | 明势资本 | 详情 |








