- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 胖虎科技 领域:C2C | 2021-06-17 | C轮 | 5000万美元 | 星纳赫资本 ATMCapital 渶策资本 彬复资本 | 详情 |
![]() | 胖虎科技 领域:C2C | 2020-05-13 | B轮 | 1.75亿人民币 | 达晨创投 渶策资本 彬复资本 | 详情 |
![]() | 奢交圈 领域:C2C | 2019-11-06 | 天使 | 金额未透露 | 德迅投资 千行资本 | 详情 |
![]() | 5miles 领域:C2C | 2018-08-27 | 战略投资 | 金额未透露 | 普华天勤 | 详情 |
![]() | 北京第三石科技 领域:C2C | 2018-08-27 | 战略投资 | 金额未透露 | 普华天勤 | 详情 |
![]() | 票牛网 领域:C2C | 2018-04-08 | B轮 | 金额未透露 | SIG海纳亚洲创投基金 点亮基金 头头是道投资基金 GGV纪源资本 红杉资本中国基金 硅谷银行资本 黄奇辅 穗彩科技 | 详情 |
![]() | 胖虎科技 领域:C2C | 2018-01-15 | A轮 | 1亿人民币 | 三行资本 1898创投基金 易赞资本 每克拉美创始人郝毅 | 详情 |
![]() | 房总管 领域:C2C | 2017-03-30 | A+轮 | 金额未透露 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 猎趣 领域:C2C | 2017-02-10 | A轮 | 金额未透露 | 华睿信资产 | 详情 |
![]() | 票牛网 领域:C2C | 2016-10-05 | A轮 | 600万美元 | 头头是道投资基金 SIG海纳亚洲创投基金 点亮基金 TA | 详情 |











