- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 商越科技 领域:B2B | 2021-12-07 | 不详 | 1.5亿人民币 | 上海人工智能产业投资基金 汉能创投 启明创投 赛意产业基金 执一资本 | 详情 |
![]() | 甄云信息 / 汉得SRM 领域:B2B | 2021-11-26 | C轮 | 6.5亿人民币 | 美团龙珠 ABI资本 独秀资本 建发新兴投资 蓝湖资本 红点中国 钟鼎资本 德同资本 众麟资本 | 详情 |
![]() | 掌上辅材 领域:B2B | 2021-11-05 | B轮 | 金额未透露 | 居然之家 | 详情 |
![]() | 鲜沐农场 领域:B2B | 2021-11-02 | C轮 | 金额未透露 | 成为资本 头头是道投资基金 | 详情 |
![]() | 冻冻 领域:B2B | 2021-10-08 | 不详 | 金额未透露 | 洪泰基金 | 详情 |
![]() | 商越科技 领域:B2B | 2021-09-24 | B轮 | 3.2亿人民币 | 启明创投 红杉中国 元璟资本 银杏谷资本 执一资本 惠友投资 | 详情 |
![]() | 药师帮 领域:B2B | 2021-06-15 | 不详 | 2.7亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 慧算账 领域:B2B | 2021-05-24 | D轮 | 8000万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 民鲲控股 领域:B2B | 2021-05-21 | A轮 | 金额未透露 | 正轩投资 | 详情 |
![]() | 鲜沐农场 领域:B2B | 2021-05-11 | 其他轮 | 金额未透露 | 成为资本 | 详情 |












