- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 小象智合 领域:其他电商 | 2021-12-14 | 战略投资 | 6000万人民币 | 磐霖资本 云启资本 | 详情 |
![]() | 锐锢商城 领域:其他电商 | 2021-10-22 | D轮 | 2.5亿美元 | 春华资本 泰康人寿 普洛斯 建发新兴 源码资本 钟鼎资本 鼎晖投资 成为资本 | 详情 |
![]() | 聚玻网 领域:其他电商 | 2021-08-12 | C轮 | 3亿人民币 | 前海母基金 | 详情 |
![]() | 转转 领域:其他电商 | 2021-04-02 | 其他轮 | 3.9亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 小象智合 领域:其他电商 | 2021-03-02 | 其他轮 | 金额未透露 | 云启资本 | 详情 |
![]() | 小象智合 领域:其他电商 | 2021-02-03 | A+轮 | 金额未透露 | 创世伙伴 | 详情 |
![]() | 锐锢商城 领域:其他电商 | 2020-09-18 | 其他轮 | 金额未透露 | 源码资本 钟鼎资本 鼎晖投资 成为资本 | 详情 |
![]() | 佳鲜农庄 领域:其他电商 | 2019-11-07 | A+轮 | 金额未透露 | 广东新希望新农业股权投资基金管理 | 详情 |
![]() | 转转 领域:其他电商 | 2019-09-10 | B轮 | 3亿美元 | 五八 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 锐锢商城 领域:其他电商 | 2018-12-03 | 其他轮 | 2.3亿人民币 | 源码资本 成为资本 正瀚投资 | 详情 |









